Matcherna

Samtliga resultat under Superettan 2006-2013.

Senast uppdaterad: omg 11- 2013
Assyriska FF

2006: 2-2 h, 2-1 b
2008: 0-0 h, 0-1 b
2009: 3-3 h, 1-0 b
2010: 0-1 h, 0-0 b
2011: 1-1 h, 0-1 b
2012: 2-0 h 1-4 b
2013: 0-1 b

H: 1-4-1 8-7 7p
B: 2-1-4 5-8 7p
T: 3-5-5 13-15 14p

Brage, IK 

2010: 0-0 h, 1-4 b
2011: 3-0 h, 1-1 b
2012: 0-1 h, 0-1 b

H: 1-1-1 3-1 4p
B: 0-1-2 2-6 1p
T: 1-2-3 5-7 5p

Brommapojkarna, IF 

2006: 3-2 h, 0-4 b
2008: 2-3 h, 0-5 b
2011: 4-2 h, 1-1 b
2012: 3-2 h, 2-3 b

H: 2-0-1 9-7 6p
B: 0-1-3 3-13 1p
T: 2-1-3 10-17 7p

Bunkeflo

2007: 2-2 h, 1-2 b
se också LB 07

H: 0-1-0 2-2 1p
B: 0-0-1 1-2 0p
T: 0-1-1 3-4p
 
Degerfors IF 

2006: 3-1 h, 0-1 b
2007: 2-2 h, 1-0 b
2008: 0-0 h, 3-2 b
2010: 1-2 h, 2-2 b
2011: 0-1 h, 1-6 b
2012: 2-2 h, 3-1 b
2013: 1-2 b

H: 1-3-2 8-8 6p
B: 3-1-3 11-14 10p
T: 4-4-5 19-22 16p

Enköpings SK 


2007: 0-1 h, 3-1 b
2008: 2-0 h, 1-4 b

H: 1-0-1 2-1 3p
B: 1-0-1 4-5 3p
T: 2-0-2 6-6 6p

Falkenbergs FF 

2006: 1-2 h, 1-5 b
2007: 1-3 h, 1-1 b
2008: 0-0 h, 0-2 b
2009: 4-1 h, 0-1 b
2010: 1-2 h, 1-1 b
2011: 0-2 h, 2-1 b
2012: 2-1 h, 1-1 b


H: 2-1-5 11-15 7p
B: 1-3-3 6-12 6p
T: 3-4-8 17-27 13p

Gif Sundsvall


2006: 1-3 h, 1-0 b
2007: 1-1 h, 0-4 b
2009: 4-6 h, 1-4 b
2010: 2-2 h, 1-1 b
2011: 2-1 h, 0-3 b
2013: 3-0 b

H: 1-2-2 10-13 5p
B: 2-1-3 6-12 6p
T: 3-3-5 16-25 12p

Halmstads BK

2012: 1-1 h, 2-3 b

Hammarby IF 

2010: 2-1 h, 1-1 b
2011: 0-2 h, 2-5 b
2012: 1-1 h, 2-2 b
2013: 1-0 b

H: 1-1-1 3-4 4p
B: 1-1-1 4-6 4p

Häcken, BK 

2007: 2-3 h, 0-2 b
2008: 0-2 h, 0-0 b

H: 0-0-2 2-5 0p
B: 0-1-1 0-2 1p

IFK Norrköping

2006: 1-1 h, 1-1 b
2007: 2-3 h, 1-0 b
2009: 1-2 h, 0-1 b
2010: 2-1 h, 0-3 b

H: 1-1-2 6-7 4p
B: 1-1-2 2-5 4p

Landskrona BoIS

2006: 0-7 h, 0-2 h
2007: 1-1 h, 0-2 b
2008: 1-3 h, 1-1 b
2009: 0-2 h, 4-2 b
2010: 4-1 h, 3-0 b
2011: 0-2 h, 0-1 b
2012: 2-0 h, 2-3 b

H: 2-1-4 8-16 7p
B: 2-1-4 10-11 7p

LB 07

2008: 1-1 h, 2-1 b

H: 0-1-0 1-1 1p
B: 1-0-0 2-1 3p

Ljungskile SK 

2006: 2-1 h, 1-1 b
2007: 1-2 h, 1-3 b
2009: 3-5 h, 1-0 b
2010: 0-3 h, 0-2 b
2011: 2-1 h, 3-2 b
2012: 4-1 h, 0-1 b
2013: 0-1 b

Mjällby AIF 

2006: 0-2 h, 0-4 b
2007: 0-0 h, 2-1 b
2008: 0-0 h, 0-1 b
2009: 0-3 h, 0-0 b

Qviding FiF 


2006: 3-0 h, 3-2 b
2008: 2-1 h, 3-1 b
2009: 1-0 h, 2-3 b
2011: 1-0 h, 1-1 b

Sirius, IK 

2007: 4-1 h, 1-2 b
2008: 2-2 h, 2-2 b
2009: 1-5 h, 0-0 b
2010: 3-0 h, 1-0 b*

Sylvia


2007: 0-4 h, 4-2 b

Syrianska FC 

2009: 1-4 h, 1-0 b
2010: 0-1 h, 1-2 b

Trelleborgs FF 


2006: 0-1 h, 1-1 b
2012: 2-0 h, 1-0 b 

Trollhättan, FC 


2009: 2-0 h, 0-1 b
2010: 3-0 h, 2-2 b

Umeå FC


2006: 0-0 h, 2-1 b
2012: 3-3 h, 0-1 b

Varbergs BoIS

2012: 1-1 h, 1-4 b
2013: 2-1 h

Vasalunds IF 

2009: 3-1 h, 2-1 b

Värnamo, IFK

2011: 2-3 h, 4-2 b
2012: 1-0 h, 5-1 b
2013: 0-0 h

Väsby United

2006: 2-2 h, 2-1 b
2008: 0-1 h, 1-1 b
2009: 0-2 h, 0-0 b
2010: 2-1 h, 4-3 b

Västerås SK

2011: 5-1 h, 2-4 b

Åtvidaberg

2006: 1-1 h, 1-1 b
2007: 1-0 h, 1-0 b
2008: 1-2 h, 1-3 b
2009: 2-2 h, 2-2 b
2011: 1-0 h, 1-2 b

Ängelholm

2008: 0-3 h, 0-6 b
2009: 6-1 h, 1-2 b
2010: 1-3 h, 0-2 b
2011: 3-0 h, 4-2 b
2012: 2-2 h, 2-2 b
2013: 2-4 h

Örebro SK

2006: 3-3 h, 0-6 b

Örgryte

2007: 2-0 h, 0-0 b
2008: 0-0 h, 0-1 b
2010: 0-2 h, 1-0 b
2013: 0-0 h

Öster

2007: 0-2 h, 0-2 b
2008: 3-0 h, 1-2 b*
2010: 4-3 h, 1-1 b
2011: 0-3 h, 1-2 b
2012: 3-3 h, 1-2 b

Östersunds FK

2013: 0-5 b

-------------------------------------------

* kvalmatcher
Södrasajten.se
Ansvarig utgivare: Jimmy Höglund
Webmaster: Jimmy Höglund
Gå till webbversion